| Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Individus |
![]() |
![]() | Lachiche Claudine Françoise | ||||||||
![]() | Lachiche J.(o 1830 … † ) | ||||||||
![]() | Lallemand Renobert | ||||||||
![]() | Landoz x | ||||||||
![]() | Le Part Hugo(o 2004) | ||||||||
![]() | Le Part Marc | ||||||||
![]() | Manzoni Cécile(o 1983) | ||||||||
![]() | Manzoni Pierre(o 1948) | ||||||||
![]() | Manzoni Romain(o 1981) | ||||||||
![]() | Margelin Agnès(o 1962) | ||||||||
![]() | Margelin Bernard(o 1957) | ||||||||
![]() | Margelin Carine(o 1978) | ||||||||
![]() | Margelin Cécile(o 1944) | ||||||||
![]() | Margelin Céline(o 1981) | ||||||||
![]() | Margelin Damien(o 1980) | ||||||||
![]() | Margelin Elina(o 2004) | ||||||||
![]() | Margelin Emilie(o 1986) | ||||||||
![]() | Margelin Geneviève(o 1955) | ||||||||
![]() | Margelin Jean(o 1948) | ||||||||
![]() | Margelin Julien(o 1982) | ||||||||
![]() | Margelin Marie-Rose(o 1952) | ||||||||
![]() | Margelin Marius(o 1911 … † 2002) | ||||||||
![]() | Margelin Odile(o 1942) | ||||||||
![]() | Margelin Pierre(o 1951) | ||||||||
![]() | Margelin Samuel(o 1994) | ||||||||
![]() | Margelin Thérèse(o 1946) | ||||||||
![]() | Mèlé Eloïse(o 1985) | ||||||||
![]() | Michel Marie-Madeleine(o 1897 … † 1975) | ||||||||
![]() | Monnier Daniel(o 1935) | ||||||||
![]() | Monnier Eliane(o 1934) |
Généalogie de la famille Bolard du Moulin Ringeard
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 08/05/2006 20:24:10 | ![]() |