| Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| Ciman Laurencine |
| Naissance : | 15 mars 1952 | ||
| Union 1 : | Jacques André(o 1950) | ||
| Union (Mariage) : | 29 avril 1972 | ||
| Enfant 1 : | Jacques Delphine(o 1974) | ||
| Enfant 2 : | Jacques David(o 1975) | ||
| Enfant 3 : | Jacques Amandine(o 1988) | ||
| Coste Germaine |
| Profession : | Bouchère | ||
| Naissance : | 4 octobre 1907 à Pontarlier 25 | ||
| Décès : | 15 janvier 1999 à Belfort | ||
| Union 1 : | Monnier Emile(o 1903 … † 1981) | ||
| Enfant 1 : | Monnier Eliane(o 1934) | ||
| Enfant 2 : | Monnier Daniel(o 1935) | ||
| Enfant 3 : | Monnier Marie-France(o 1942) | ||
| Enfant 4 : | Monnier Jean-Luc(o 1946) | ||
| Cressot Andrée |
| Naissance : | 28 décembre 1945 | ||
| Union 1 : | Margelin Pierre(o 1951) | ||
| Union (Mariage) : | 25 juin 1977 | ||
| Enfant 1 : | Margelin Carine(o 1978) | ||
| Enfant 2 : | Margelin Damien(o 1980) | ||
Généalogie de la famille Bolard du Moulin Ringeard
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 08/05/2006 20:24:04 | ![]() |